Additional information
| Weight | 0.650 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 20 × 15 cm |
| Brand Name | ZHREN |
| Upper Material | Air Mesh |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Origin | Mainland |
| With or install Professional accessories | none |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Gender | Men |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | none |
| Pattern Type | PATCHWORK |
| Feature | Breathable, Sweat-Absorbant, Hard-Wearing |
| Fit | True to Size |
| Model Number | C02 |
| Shoes Type | Basic |
| Season | Spring/Autumn |
| Item Type | Casual Shoes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35", "BR":"33", "JP":"22", "UK":"3", "KR":"220", "MX":"22", "US":"3"}, "length":{"cm":"22", "inch":"8.66"}, "size":"34", "vid":100010481}, {"countrySizeMap":{"EU":"35.5", "BR":"33.5", "JP":"22.5", "UK":"3.5", "KR":"225", "MX":"22.5", "US":"4"}, "length":{"cm":"22.5", "inch":"8.86"}, "size":"35", "vid":200000333}, {"countrySizeMap":{"EU":"36.5", "BR":"34.5", "JP":"23", "UK":"4", "KR":"230", "MX":"23", "US":"4.5"}, "length":{"cm":"23", "inch":"9.06"}, "size":"36", "vid":200000334}, {"countrySizeMap":{"EU":"37", "BR":"35", "JP":"23.5", "UK":"4.5", "KR":"235", "MX":"23.5", "US":"5"}, "length":{"cm":"23.5", "inch":"9.25"}, "size":"37", "vid":100010482}, {"countrySizeMap":{"EU":"38", "BR":"36", "JP":"24", "UK":"5", "KR":"240", "MX":"24", "US":"6"}, "length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"38", "vid":200000898}, {"countrySizeMap":{"EU":"38.5", "BR":"36.5", "JP":"24.5", "UK":"5.5", "KR":"245", "MX":"24.5", "US":"6.5"}, "length":{"cm":"24.5", "inch":"9.65"}, "size":"39", "vid":200000364}, {"countrySizeMap":{"EU":"40", "BR":"38", "JP":"25.5", "UK":"7", "KR":"255", "MX":"25.5", "US":"8"}, "length":{"cm":"25.2", "inch":"9.92"}, "size":"40", "vid":100013888}, {"countrySizeMap":{"EU":"41", "BR":"39", "JP":"26", "UK":"7.5", "KR":"260", "MX":"26", "US":"8.5"}, "length":{"cm":"25.8", "inch":"10.16"}, "size":"41", "vid":100010483}, {"countrySizeMap":{"EU":"41.5", "BR":"39.5", "JP":"26.5", "UK":"8", "KR":"265", "MX":"26.5", "US":"9"}, "length":{"cm":"26.5", "inch":"10.43"}, "size":"42", "vid":200000337}, {"countrySizeMap":{"EU":"43", "BR":"41", "JP":"27.5", "UK":"9.5", "KR":"275", "MX":"27.5", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"27.1", "inch":"10.67"}, "size":"43", "vid":200000338}, {"countrySizeMap":{"EU":"44", "BR":"42", "JP":"28", "UK":"10", "KR":"280", "MX":"28", "US":"11"}, "length":{"cm":"27.8", "inch":"10.94"}, "size":"44", "vid":100010487}, {"countrySizeMap":{"EU":"44.5", "BR":"42.5", "JP":"28.5", "UK":"10.5", "KR":"285", "MX":"28.5", "US":"11.5"}, "length":{"cm":"28.4", "inch":"11.18"}, "size":"45", "vid":3116}, {"countrySizeMap":{"EU":"46", "BR":"44", "JP":"29.5", "UK":"11.5", "KR":"295", "MX":"29.5", "US":"12.5"}, "length":{"cm":"29.1", "inch":"11.46"}, "size":"46", "vid":200000899}, {"countrySizeMap":{"EU":"48", "BR":"46", "JP":"30.5", "UK":"13", "KR":"305", "MX":"30.5", "US":"14"}, "length":{"cm":"30.3", "inch":"11.93"}, "size":"47", "vid":200000339}, {"countrySizeMap":{"EU":"48.5", "BR":"46.5", "JP":"31", "UK":"13.5", "KR":"310", "MX":"31", "US":"14.5"}, "length":{"cm":"30.9", "inch":"12.17"}, "size":"48", "vid":200000900}, {"countrySizeMap":{"EU":"49.5", "BR":"47.5", "JP":"31.5", "UK":"14", "KR":"315", "MX":"31.5", "US":"15"}, "length":{"cm":"31.5", "inch":"12.40"}, "size":"49", "vid":100010488}, {"countrySizeMap":{"EU":"50.5", "BR":"48.5", "JP":"32.5", "UK":"15", "KR":"325", "MX":"32.5", "US":"16"}, "length":{"cm":"32.1", "inch":"12.64"}, "size":"50", "vid":200000901}]} |











Reviews
There are no reviews yet.