Additional information
| Weight | 0.571 kg |
|---|---|
| Dimensions | 29 × 19 × 13 cm |
| Brand Name | NBGAGA |
| Dressing style | Other |
| Outsole Material | EVA |
| Upper Material | POLYESTER |
| High-concerned chemical | none |
| Sandal Type | Basic |
| Style | Classics |
| Origin | Mainland |
| Upper fixing method | Others (fill in by yourself) |
| Occasion | Casual |
| Gender | Men |
| Department Name | Adult |
| Closure Type | Hook & loop |
| Heel Height | Low (1CM – 3CM) |
| Pattern Type | PATCHWORK |
| Insole Material | EVA |
| Fit | True to Size |
| Model Number | 8035-1 |
| Lining Material | NONE |
| Item Type | sandals |
| Fashion Element | Shallow |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"40", "BR":"38", "JP":"25.5", "UK":"7", "KR":"255", "MX":"25.5", "US":"8"}, "length":{"cm":"25.1", "inch":"9.88"}, "size":"40", "vid":100013888}, {"countrySizeMap":{"EU":"41", "BR":"39", "JP":"26", "UK":"7.5", "KR":"260", "MX":"26", "US":"8.5"}, "length":{"cm":"25.8", "inch":"10.16"}, "size":"41", "vid":100010483}, {"countrySizeMap":{"EU":"41.5", "BR":"39.5", "JP":"26.5", "UK":"8", "KR":"265", "MX":"26.5", "US":"9"}, "length":{"cm":"26.5", "inch":"10.43"}, "size":"42", "vid":200000337}, {"countrySizeMap":{"EU":"43", "BR":"41", "JP":"27.5", "UK":"9.5", "KR":"275", "MX":"27.5", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"27.3", "inch":"10.75"}, "size":"43", "vid":200000338}, {"countrySizeMap":{"EU":"44.5", "BR":"42.5", "JP":"28.5", "UK":"10.5", "KR":"285", "MX":"28.5", "US":"11.5"}, "length":{"cm":"28.1", "inch":"11.06"}, "size":"44", "vid":100010487}, {"countrySizeMap":{"EU":"45.5", "BR":"43.5", "JP":"29", "UK":"11", "KR":"290", "MX":"29", "US":"12"}, "length":{"cm":"28.8", "inch":"11.34"}, "size":"45", "vid":3116}]} |











Reviews
There are no reviews yet.