Additional information
| Weight | 0.346 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 19 × 11 cm |
| Brand Name | MAEDEF |
| Upper Material | Air Mesh |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| With or install Professional accessories | none |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Gender | Men |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | none |
| Pattern Type | Solid |
| Feature | Breathable, Massage, Sweat-Absorbant, light, Hard-Wearing, Anti-odor |
| Fit | True to Size |
| Model Number | 832 |
| Insole Material | EVA |
| Shoes Type | Basic |
| Lining Material | Mesh |
| Origin | Mainland |
| Season | Summer |
| Item Type | Casual Shoes |
| Closure Type | Lace-Up |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"24.72", "inch":"9.73"}, "size":"38", "vid":-61}, {"length":{"cm":"25.38", "inch":"9.99"}, "size":"39", "vid":-62}, {"length":{"cm":"26.04", "inch":"10.25"}, "size":"40", "vid":-63}, {"length":{"cm":"26.7", "inch":"10.51"}, "size":"41", "vid":-64}, {"length":{"cm":"27.36", "inch":"10.77"}, "size":"42", "vid":-65}, {"length":{"cm":"28.02", "inch":"11.03"}, "size":"43", "vid":-66}, {"length":{"cm":"28.68", "inch":"11.29"}, "size":"44", "vid":-67}, {"length":{"cm":"29.34", "inch":"11.55"}, "size":"45", "vid":-68}, {"length":{"cm":"30.00", "inch":"11.81"}, "size":"46", "vid":-69}, {"length":{"cm":"30.66", "inch":"12.07"}, "size":"47", "vid":-70}]} |











Reviews
There are no reviews yet.