Additional information
| Weight | 0.600 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 20 × 10 cm |
| Brand Name | QIFENG |
| Upper Material | Air Mesh |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Origin | Mainland |
| With or install Professional accessories | none |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Gender | Men |
| Outsole Material | EVA |
| High-concerned chemical | none |
| Pattern Type | Geometric |
| Feature | Breathable, Lighted, Sweat-Absorbant, light, Hard-Wearing, Anti-odor |
| Fit | True to Size |
| Model Number | s-1913 |
| Insole Material | EVA |
| Shoes Type | Basic |
| Lining Material | Cotton |
| Season | Summer |
| Item Type | Casual Shoes |
| Closure Type | Lace-Up |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"20.7-21.7", "inch":"8.15-8.54"}, "size":"35", "vid":-1}, {"length":{"cm":"21.4-22.4", "inch":"8.43-8.82"}, "size":"36", "vid":-2}, {"length":{"cm":"22.1-23.1", "inch":"8.70-9.09"}, "size":"37", "vid":-3}, {"length":{"cm":"22.9-23.9", "inch":"9.02-9.41"}, "size":"38", "vid":-4}, {"length":{"cm":"23.7-24.7", "inch":"9.33-9.72"}, "size":"39", "vid":-5}, {"length":{"cm":"24.1-25.1", "inch":"9.49-9.88"}, "size":"40", "vid":-6}, {"length":{"cm":"24.9-25.9", "inch":"9.80-10.20"}, "size":"41", "vid":-7}, {"length":{"cm":"25.7-26.7", "inch":"10.12-10.51"}, "size":"42", "vid":-8}, {"length":{"cm":"26.1-27.1", "inch":"10.28-10.67"}, "size":"43", "vid":-9}, {"length":{"cm":"27.0-28.0", "inch":"10.63-11.02"}, "size":"44", "vid":-10}, {"length":{"cm":"27.7-28.7", "inch":"10.91-11.30"}, "size":"45", "vid":-11}, {"length":{"cm":"28.3-29.3", "inch":"11.14-11.54"}, "size":"46", "vid":-12}, {"length":{"cm":"29.0-30.0", "inch":"11.42-11.81"}, "size":"47", "vid":-13}, {"length":{"cm":"29.7-30.7", "inch":"11.69-12.09"}, "size":"48", "vid":-14}, {"length":{"cm":"30.3-31.3", "inch":"11.93-12.32"}, "size":"49", "vid":-15}, {"length":{"cm":"30.8-31.8", "inch":"12.13-12.52"}, "size":"50", "vid":-16}]} |











Reviews
There are no reviews yet.